|                                                                                                                                                                                  احصل على توقعات البيتكوين اليومية هنا بالإضافة إلى الرسوم البيانية.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  كانت مؤشرات الأسهم الآسيوية في الغالب مرتفعة بشكل معتدل في عطلة هادئة يوم الجمعة العظيمة حيث تم إغلاق بعض الأسواق.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تراجع الدولار الأسترالي قليلاً خلال تداولات الخميس بعد أن حاول التقدم في البداية. نقع حاليًا فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوم                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تراجع الدولار الأمريكي قليلًا خلال تداولات الخميس الضعيفة حيث اننا نتجه نحو عطلة عيد الفصح.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تحركت أسواق الذهب ذهابًا وإيابًا خلال تداولات الخميس نستمر برؤية المستوى 1275 دولار يقدم الدعم.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  قام الجنيه الإسترليني بالإختراق نحو الأسفل قليلًا أيضًا واخترق المستوى 1.30 في وقت متأخر من يوم الخميس.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تراجع اليورو بشكل قوي خلال تداولات الخميس حيث أن الدولار تقدم بشكل قوي.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  كان مؤشر الدولار الأمريكي ثابتًا عند مستوى 97.4040 .DXY بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين خلال ساعات الليل.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تراجعت أسواق الغاز الطبيعي مرة أخرى خلال تداولات الخميس، حيث أننا نستمر بالارتداد حول المستوى 2.50 دولار،                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  مع تداول إلكتروني محدود جدًا، ربما أن لا يعطي يوم الجمعة الكثير من الحركة في سوق خام WTI.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  وفقًا لتقرير أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يستمر اقتصاد الولايات المتحدة في النمو مع وجود أسواق عمل محدودة.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  انخفض اليورو إلى أدنى مستوى خلال أسبوع أمام الدولار الأمريكي بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الأخيرة من منطقة اليورو                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  احصلوا على توصية زوج الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي لليوم - 18 أبريل 2019 هنا.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  ارتفع سوق الأسهم القطري يوم الخميس، مدفوعًا جزئيًا بالأرباح القوية للربع الأول من بنكين، في حين تراجعت معظم أسواق الشرق الأوسط الرئيسية.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس بعد أداء سلبي في وول ستريت، مع توخي الحذر قبل استطلاعات العمل في أوروبا واليابان،                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  احصلوا على توصية زوج االدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لليوم - 18 أبريل 2019 هنا.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لليوم- 18 أبريل 2019 هنا.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  احصلوا على توصية زوج االبيتكوين/الدولار الأمريكي لليوم - 18 أبريل 2019 هنا.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  احصلوا على توصية الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لليوم - 18 أبريل 2019 هنا.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
0 comments:
Post a Comment