احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري لليوم- 18 أبريل 2019 هنا. | | | |
احصل على توقعات البيتكوين اليومية هنا بالإضافة إلى الرسوم البيانية. | | | |
حاول الدولار الأسترالي التقدم خلال تداولات الأربعاء ولكنه وجد المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم مقاومًا جدًا. | | | |
تحرك الدولار الأمريكي ذهابًا وإيابًا مقابل الين الياباني خلال تداولات الأربعاء، حيث أننا نستمر بالتحرك حول المستوى 112 ين. | | | |
احصلوا على توصية زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لليوم- 18 أبريل 2019 هنا. | | | |
احصلوا على توصية زوج اليورو/الدولار الأمريكي لليوم- 18 أبريل 2019 هنا. | | | |
تراجعت أسواق الذهب مرة أخرى بعد أن حاولت في البداية التقدم يوم الأربعاء، ولكنها بعد ذلك اخترقت للأسفل نحو المستوى 1275 دولار مرة أخرى. | | | |
تراجعت أسواق الغاز الطبيعي خلال تداولات الأربعاء كذلك ولكنها استمرت بالعثور على المشترين في الأسفل مع اقترابنا من مستوى الدعم الرئيسي. | | | |
تقدم سوق خام WTI بداية خلال تداولات الأربعاء ولكنه استمر برؤية الكثير من المقاومة بالقرب من المقبض 65 دولار. | | | |
إن أردت التداول بالجنيه الإسترليني الآن، على الأرجح أن تكون نصف نائم بعد وضع المال في التداول. | | | |
تقدم اليورو بداية خلال تداولات الأربعاء مرة أخرى، ولكن كما شهدنا على مر الأيام الماضية، يبدو بأن هناك حجم كبير من المقاومة، | | | |
احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | |
تراجع الذهب الفوري إلى أدنى مستوياته في 2019 يوم الخميس بعد أن أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد العالمي قد يكون في حالة أفضل مما كان متوقعًا في السابق. | | | |
في أعقاب اقتراح الولايات المتحدة فرض تعريفات بقيمة 11 مليار دولار على البضائع الأوروبية نتيجة لدعم حكومي غير عادل على صناعات إيرباص، | | | |
لم تتأثر أسواق العملات إلى حد ما بآخر البيانات الاقتصادية الصادرة من المملكة المتحدة. أصدر مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات التضخم اليوم، | | | |
من المتوقع أن تستمر أسهم وول ستريت في الاتجاه الإيجابي حيث قدمت البيانات الصينية مفاجأة في الاتجاه الصعودي. | | | |
ارتفع معدل التوظيف في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في الربع الأخير من عام 2018، ليصل إلى مستويات قياسية | | | |
الأسهم تدخل في المنطقة الخضراء منتصف النهار، مع أنباء عن خفض آخر لتوقعات نمو الحكومة الألمانية يقابلها قراءات قوية | | | |
0 comments:
Post a Comment