|                                                                                                                                                                                  تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حيث أدت الأرباح الضعيفة من نوكيا وأخبار المحاولات الفاشلة لعمليات الإندماج، إلى زيادة مزاج متشائم                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تراجعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الجمعة مع استمرار موسم الأرباح. استقر الدولار حول أعلى مستوى خلال أربعة أشهر قبل إصدار الولايات المتحدة                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  يبدو أن الأمل الذي عبرت عنه تيريزا ماي في التوصل إلى اتفاق مع حزب العمل لتمرير مشروع قانون بريكست قبل 23 مايو،                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  إنطلق الدولار الأمريكي للأعلى مقابل العملات الأخرى بداية تداولات الخميس، وخصوصاً مقابل عملات الأسواق الناشئة.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تراجع الدولار الأسترالي بشكل حاد خلال تداولات الخميس، واخترق المستوى 0.70 قبل أن يرتد بشكل كبير. قمنا بتشكيل مطرقة،                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات الخميس، ووصل نحو المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوم، وهي المنطقة التي من المفترض أن تحتوي على الكثير من الدعم.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تحرك الجنيه الإسترليني ذهابًا وإيابًا خلال تداولات الخميس، واخترق للأسفل مرة أخرى.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تراجع اليورو خلال تداولات الخميس، حيث أننا نستمر برؤية تقدم الدولار الأمريكي بشكل عام. يبدو بأننا مستعدين للتراجع بشكل قوي،                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  حاولت أسواق الذهب التقدم بداية تداولات الخميس، ولكنها خسرت المكاسب لكي تتحول وتشكل شهاب.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  في التعاملات المبكرة يوم الجمعة في آسيا، بقي مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له منذ عامين حيث ينتظر متداولي فوركس                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  حاولت أسواق الغاز الطبيعي التراجع خلال تداولات الخميس، ولكنها بعد ذلك تحولت وشكلت مطرقة                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  حاول سوق خام WTI التقدم خلال تداولات الخميس، ولكنه تراجع بشكل قوي ووصل نحو المستوى 65 دولار.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تداول الجنيه بالقرب من أدنى مستوى خلال 10 أسابيع على خلفية الأخبار بأن محادثات بريكست بين رئيسة الوزراء وقيادة حزب العمل المعارض                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  تعتبر كوريا الجنبية هي رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان والهند. يأتي قرابة نصف الناتج القومي الإجمالي للبلاد من الصادرات.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 
0 comments:
Post a Comment