| احصلوا على توصية زوج االبيتكوين/الدولار الأمريكي لليوم - 1 أبريل 2019 هنا. | | | | |
| احصلوا على توصية زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لليوم- 1 أبريل 2019 هنا. | | | | |
| احصلوا على توصية زوج اليورو/الدولار الأمريكي لليوم- 1 أبريل 2019 هنا. | | | | |
| قال وزير العدل البريطاني ديفيد غيك أن تجاهل رئيسة الوزراء لإرادة أعضاء مجلس العموم لن يدوم إذا قرروا التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. | | | | |
| تراجع الدولار الأمريكي بقوة مقابل الراند الجنوب أفريقي خلال جلسة التداول يوم الجمعة بعد تشكيل نجم إطلاق نار ضخم من جلسة الخميس. | | | | |
| ارتفع الدولار الأسترالي قليلاً خلال جلسة التداول يوم الجمعة ولكنه يواصل الكفاح عند المتوسط المتحرك لفترة 50 الذي يشكل أساسًا "التوازن" | | | | |
| ارتفع الدولار الأمريكي قليلًا خلال جلسة التداول يوم الجمعة، ووصل حتى المتوسط المتحرك الآسي لفترة 200 يوم. | | | | |
| يستمر الجنيه الإسترليني في التأرجح ذهابُا وغيابًا بشكل عام بسبب انعدام الوضوح فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، | | | | |
| حاول اليورو الارتفاع في البداية خلال جلسة التداول يوم الجمعة، ولكنه تراجع بشدة مرة أخرى. | | | | |
| تستمر أسواق الغاز الطبيعي في الانجراف نحو الجوانب مع ميل نحو التراجع. على الرغم من أنني لا أحبذ الغاز الطبيعي | | | | |
| ارتفع سوق خام غرب تكساس الوسيط قليلًا خلال جلسة التداول يوم الجمعة وأغلق الجلسة فوق مستوى 60 دولار، ويعتبر هذا مؤشرًا جيدًا. | | | | |
| تحركت أسواق الذهب ذهابًا وإيابًا بعنف خلال جلسة التداول يوم الجمعة واخترت خط الاتجاه في الأسفل. يسير المتوسط المتحرك الآسي لفترة 200 يوم | | | | |
| احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | | |
| من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، | | | | |
| من المحتمل أن يشهد هذا الأسبوع سوقًا أكثر نشاطًا، مع مدخلات البنوك المركزية المتوقعة من البنك الاحتياطي الأسترالي، بالإضافة إلى البيانات الأمريكية الهامة | | | | |
| هذا الأسبوع سوف نبدأ مع توقعاتنا الشهرية والأسبوعية لأزواج العملات التي تستحق المراقبة. | | | | |
| احصلوا على التوقعات الأسبوعية لأزواج العملات الرئيسية بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | | |
0 comments:
Post a Comment