تتطلب منطقة اليورو درجة مرتفعة نسبيًا من الانتظام من اقتصاديات الدول الأعضاء لتمكين اليورو التي تتشارك بها 19 اتحاد أوروبي من أجل أن يستمر بالعمل. | | | |
مع ترقب الإعلان عن أرقام الوظائف الأمريكية اليوم الجمعة، فإن من الواضح أن هناك تأثير كبير على توجه هذا الزوج. | | | |
تراجع الدولار الأسترالي بشكل قوي مع تقدم الدولار الأمريكي خلال جلسة الخميس، ولكن ما نزال فوق المستوى 0.70، وبالتالي لم يتغير الكثير، | | | |
مع الإعلان عن أرقام الوظائف من الولايات المتحدة يوم الجمعة، سوف يكون هذا الزوج مهمًا جدًا للمراقبة. | | | |
تراجعت أسواق الذهب قليلاً خلال تداولات الخميس، ووصلت نحو المستوى 1280 دولار قبل أن تتحول وتشكل مطرقة. | | | |
في أوروبا، لا يزال المستثمرون يستوعبون إعلان البنك المركزي الأوروبي (ECB) يوم الخميس. أعلن الرئيس ماريو دراجي عن جولة جديدة من القروض | | | |
قام الجنيه الإسترليني بالاختراق للأسفل خلال يوم الخميس أيضًا، بناء على قوة الدولار الأمريكي. | | | |
انهار اليورو خلال تداولات الخميس، حيث أن المؤتمر الصحفي للبنك الأوروبي المركزي كان سلبيًا جدًا عندما يتعلق الأمر بتوقعات النمو العالمي، | | | |
ارتفعت أسواق الغاز الطبيعي قليلاً خلال تداولات الخميس، ولكن عند هذه النقطة ما يزال لدينا الكثير من المقاومة عند المستوى 3.00 دولار. | | | |
تقدم سوق خام WTI قليلاً خلال تداولات الخميس ولكنه خسر حوالي نصف المكاسب مع تقدم الدولار الأمريكي بعد المؤتمر الصحفي للبنك الأوروبي المركزي. | | | |
احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | |
أظهرت بيانات التجارة الصينية لشهر فبراير الصادرة يوم الجمعة نتائج أسوأ من التوقعات، مما أدى إلى تراجع الأسواق الصينية والضغط على الأسواق العالمية | | | |
شهدت مؤشرات الأسهم العالمية اسوأ أداء لها خلال عام 2019 يوم الخميس مع انتظار المتعاملين للسماع من البنك المركزي الأوروبي | | | |
احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لليوم- 7 مارس 2019 هنا. | | | |
العجز التجاري (أو الفائض عندما يكون إيجابيًا) هو الفرق بين قيمة البضائع التي تصدرها الدولة ناقص ما تقوم بإستيراده. في | | | |
احصلوا على توصية زوج االبيتكوين/الدولار الأمريكي لليوم - 7 مارس 2019 هنا. | | | |
احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري لليوم- 7 مارس 2019 هنا. | | | |
بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ عام 2008 وارتفع بنسبة 12.4% منذ العام الماضي. بلغ العجز التجاري مستوى 621.036 مليون دولار | | | |
0 comments:
Post a Comment