| احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لليوم - 11 أكتوبر 2018 هنا. | | | | |
| احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري لليوم - 11 أكتوبر 2018 هنا. | | | | |
| احصلوا على توصية الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لليوم - 11 أكتوبر 2018 هنا. | | | | |
| ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 5.26 دولار للأونصة يوم الأربعاء حيث تسبب ضعف الدولار الأمريكي وازدياد عمليات البيع في سوق الأسهم الأمريكية | | | | |
| أدت عمليات البيع في وول ستريت يوم الأربعاء إلى إثارة المخاوف من انتشار العدوى في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انخفاض الأسواق الآسيوية على نطاق واسع | | | | |
| احصلوا على توصية زوج الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي لليوم - 10 أكتوبر 2018 هنا. | | | | |
| قبل أن يتراجع، ساعد تفائل المستثمرين بدفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته خلال 3 أشهر ونصف مقابل اليورو، | | | | |
| احصلوا على توصية زوج االدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لليوم - 10 أكتوبر 2018 هنا. | | | | |
| تعززت الأزمة المالية العالمية نتيجة للإقراض المراوغ وتجميع عدد من القروض المراوغة (قروض الرهن العقاري) على شكل "مركبات ديون مدمجة" | | | | |
0 comments:
Post a Comment