احصل على توقعات البتكوين اليومية هنا بالإضافة إلى الرسوم البيانية. | | | |
تراجع الدولار الأسترالي مرة أخرى خلال جلسة الجمعة، ووصل إلى انخفاض جديد حيث أننا وصلنا نحو المقبض 0.7050. | | | |
تقدم الدولار الأمريكي قليلاً في البداية خلال تداولات الجمعة، ولكن بعد الإعلان عن تقرير الوظائف، تحول الدولار وبدأ بالتراجع. | | | |
كان الأسبوع الماضي سلبياً بالنسبة لأسواق العالم الرئيسية. في هذا الملخص، سوف نقوم كذلك بمراجعة ارقام الربع الثالث. | | | |
تقدم الجنيه الإسترليني بشكل قوي خلال تداولات الجمعة، واستخدم المستوى 1.30 كمستوى دعم، وتقدم وصولاً إلى المستوى 1.3125. | | | |
احصلوا على توصية زوج االبيتكوين/الدولار الأمريكي لليوم - 8 أكتوبر 2018 هنا. | | | |
مر اليورو بجلسة جامحة خلال تداولات الجمعة، والذي يعد أمراً عادياً خلال جمعة الإعلان عن تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية. | | | |
من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها | | | |
احصلوا على توصية زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لليوم - 8 أكتوبر 2018 هنا. | | | |
كانت أسواق الغاز الطبيعي فوضوية خلال تداولات الجمعة بعد الإعلان عن أرقام الوظائف، واخترقت فوق المستوى 3.20 دولار | | | |
تحرك سوق خام WTI ذهاباً وإياباً خلال تداولات الجمعة بعد الإعلان عن تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية، حيث أن المستوى 75 دولار يبدو كثيراً جداً. | | | |
هذا الأسبوع سوف نبدأ مع توقعاتنا الشهرية والأسبوعية لأزواج العملات التي تستحق المراقبة. | | | |
احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | |
احصلوا على توصية زوج اليورو/الدولار الأمريكي لليوم - 8 أكتوبر 2018 هنا. | | | |
احصلوا على التوقعات الأسبوعية لأزواج العملات الرئيسية بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | |
انخفضت أسعار النفط صباح الاثنين بعد أن أثارت واشنطن احتمال التخلي عن بعض العقوبات التي تعتزم فرضها على إيران الشهر المقبل. | | | |
أنهت أسعار الذهب جلسة يوم الجمعة بارتفاع قدره 3.28 دولار للأونصة، مع استمرار المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، | | | |
من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مملًا ، حيث لا توجد بيانات مهمة يتم نشرها تقريبًا مقارنةً بجدول أعمال نموذجي. | | | |
أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت منخفضة يوم الجمعة حيث انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 1% تقريبًا لهذا الأسبوع، | | | |
0 comments:
Post a Comment