واصلت الأسهم العالمية مكاسبها يوم الأربعاء ، مع استمرار أسواق آسيا في التقدم بعد ارتفاع الليلة الماضية في وول ستريت، | | | |
احصلوا على توصية زوج االدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لليوم - 19 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
احصلوا على توصية زوج االبيتكوين/الدولار الأمريكي لليوم - 19 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
احصل على توقعات البتكوين اليومية هنا بالإضافة إلى الرسوم البيانية. | | | |
مر الدولار الأسترالي بجلسة قوية خلال اليوم، واخترق فوق قمة الشهاب من جلسة الإثنين، وجلسة الجمعة السابقة. | | | |
تقدم الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال تداولات الثلاثاء، ووصل نحو خط النمط الهابط الذي كان جزء من المثلث المتماثل. | | | |
احصلوا على توصية زوج الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي لليوم - 19 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لليوم - 19 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
لفترة طويلة، أكدت السيدة ماي على أن "عدم وجود اتفاقية يعد أفضل من الإتفاقية السيئة". | | | |
تحرك الجنيه البريطاني ذهاباً وإياباً خلال اليوم، وقام ببساطة بإختبار المنطقة فوق المقبض 1.3125. | | | |
تقدم اليورو بشكل كبير بداية تداولات الثلاثاء، ولكنه تحول وشكل شهاباً كبيراً، ما دون خط النمط الهابط الرئيسي مباشرة. | | | |
احصلوا على توصية زوج اليورو/الدولار الأمريكي لليوم - 19 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
تقدمت أسواق الغاز الطبيعي بشكل كبير خلال تداولات الثلاثاء، ووصلت إلى المستوى 2.92$. يقترب السوق من الإرتفاعات بالفعل، | | | |
تقدم سوق خام WTI قليلاً خلال تداولات الثلاثاء، ولامس المستوى 70$. أشار السعوديون بأنهم مرتاحون مع ارتفاع أسعار النفط | | | |
احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | |
ابتعد الين الياباني عن أدنى مستوى له خلال شهرين مقابل الدولار الأمريكي مع تعامل المستثمرين مع آخر مواضيع التعريفات. | | | |
تراجع الجنيه الاسترليني عن أعلى مستوى له خلال 6 أسابيع، حيث يتوخى المتداولين الحذر قبل قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. | | | |
في المملكة المتحدة، سعر شراء المنزل يعتبر خارج قدرات العديد من الناس. يتراوح سعر النزل بشكل كبير عبر البلاد وفي المدى الرئيسية، | | | |
افتتحت الأسهم الأوروبية على تراجع صباح الثلاثاء بعد أن قررت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار. | | | |
0 comments:
Post a Comment