احصلوا على توصية زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لليوم -12 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
أنهت أسعار الذهب جلسة متقطعة ذات وجهين على ارتفاع يوم الثلاثاء. | | | |
احصلوا على توصية زوج اليورو/الدولار الأمريكي لليوم - 12 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
كان الجنيه الإسترليني صاخباً مرة أخرى خلال تداولات الثلاثاء، حيث كان هناك بعض العناوين الرئيسية في كلا الإتجاهين | | | |
حاول اليورو أن يرتفع خلال جلسة الثلاثاء، ولكنه واجه الكثير من المقاومة. | | | |
انخفضت أسواق الغاز الطبيعي في البداية خلال اليوم ولكن استدارت فجأة لتتجاوز حاجز 2.83 دولار. | | | |
اخترق سوق خام WTI قمة الشهاب الذي تكون الجلسة السابق يوم الثلاثاء، وأظهر بأن المشترين ما يزالون هم المسيطرون في هذا السوق. | | | |
احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | |
استمرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في التصاعد هذا الأسبوع، مما دفع بالأسواق إلى الانخفاض ودفع بالمتداولين إلى الأصول الآمنة. | | | |
ارتفع اليورو خلال تداولات يوم الثلاثاء حيث تنفس المستثمرون الصعداء بسبب التحسن في بيانات تكاليف الاقتراض في إيطاليا. | | | |
احصلوا على توصية زوج الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي لليوم - 11 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
لا شك بأن رفع أسواق المال للجنيه الإسترليني في أعقاب تعليقات ميشيل بارنييه هي علامة على اليأس. | | | |
احصلوا على توصية زوج االدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لليوم - 11 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
احصل على توقعات البتكوين اليومية هنا بالإضافة إلى الرسوم البيانية. | | | |
احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لليوم - 11 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
تحرك الدولار الاسترالي ذهابًا وإيابًا خلال جلسة التداول يوم الاثنين وأظهر علامات على التردد. | | | |
ارتفع الدولار الأمريكي قليلاً خلال جلسة التداول يوم الاثنين، حيث نواصل الارتداد حول مستوى 111 ين. | | | |
أنهت أسعار الذهب جلسة يوم الاثنين بمكاسب طفيفة. كان ضعف مؤشر الدولار الأمريكي عنصرًا داعمًا، | | | |
احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لليوم - 11 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
حصل المضاربون على ارتفاع الجنيه الإسترليني على بعض الدعم من الأخبار حول قول مفاوض بارز في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين | | | |
احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري لليوم - 11 سبتمبر 2018 هنا. | | | |
0 comments:
Post a Comment