| بدأت الأسهم الآسيوية بشكل منخفض حيث أن التراجع من الهبوط في أسعار الأصول التركية يوم الجمعة أثر في الأسواق عبر المحيط الهادئ. | | | | |
| تراجعت أسواق البيتكوين خلال جلسة التداولات وخسرت حوالي نصف المكاسب التي تحققت يوم الخميس. | | | | |
| كان الأسبوع الماضي سلبياً بدرجة كبيرة بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية، حيث لم تتقدم إلى مؤشرات ناسداك وFTSE. | | | | |
| تراجع الدولار الأسترالي خلال تداولات الجمعة حيث أن الدولار الأمريكي تقدم مقابل أغلبية العملات. | | | | |
| قام الجنيه الإسترليني بالاختراق للأسفل بشكل كبير خلال تداولات الجمعة، وتجاوز المستوى 1.2750 | | | | |
| تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال تداولات الجمعة، ولكنه وجد شيئاً من الدعم في الأسفل مع نهاية اليوم، وشكل شيئاً يشبه المطرقة. | | | | |
| تعرض سوق الأسهم التركية لضربة جديدة يوم الاثنين بعد تقلبات الأسبوع الماضي ، تاركاً مؤشره للأسهم عند أدنى مستوى له منذ مارس 2009 عند قياسه بالدولار الأمريكي. | | | | |
| قام اليورو بالإختراق ما دون المستوى 1.15 خلال تداولات الجمعة، وهي منطقة رئيسية كنت أراقبها منذ بعض الوقت. | | | | |
| تراجعت أسواق الغاز الطبيعي في بداية اليوم، ولكنها تحولت وشكلت مطرقة. | | | | |
| يوم الجمعة، تقدم سوق خام WTI بعد عمليات البيع الكبيرة خلال اليومين السابقين. | | | | |
| احصلوا على توصية زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لليوم -13 أغسطس 2018 هنا. | | | | |
| احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | | |
| احصلوا على توصية زوج اليورو/الدولار الأمريكي لليوم - 13 أغسطس 2018 هنا. | | | | |
| من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها | | | | |
| احصلوا على التوقعات الأسبوعية لأزواج العملات الرئيسية بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | | |
| أنهت أسعار الذهب الأسبوع بانخفاض 2.37$ عند 1211.32$ للأونصة ، مسجلاً انخفاضاً أسبوعيًا خامسًا، | | | | |
| تراجعت الليرة التركية خلال نهاية الأسبوع، ووصلت إلى انخفاض قياسي عند 7.06 ليرة للدولار في بداية التداولات الآسيوية. | | | | |
| هذا الأسبوع سوف نبدأ مع توقعاتنا الشهرية والأسبوعية لأزواج العملات التي تستحق المراقبة. | | | | |
| تمكن الاقتصاد الأمريكي من إنتاج 209000 فرصة عمل في يوليو. والمستوى أعلى بكثير من العدد المطلوب لتوفير فرص العمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل | | | | |
| سوف يشهد هذا الأسبوع أجندة اخبارية أخف مقارنة بالأسبوع الماضي، مع عدم وجود مدخلات من البنوك المركزية. | | | | |
0 comments:
Post a Comment