احصل على توقعات البتكوين اليومية هنا بالإضافة إلى الرسوم البيانية. | | | |
كان الدولار الأسترالي متقطعاً في بداية الأسبوع، حيث أننا نستمر بالتدعيم في هذا السوق كذلك. | | | |
تقدم الدولار الأمريكي قليلاً خلال تداولات الإثنين، حيث أنه تقدم بشكل عام في أسواق فوركس. | | | |
قام الجنيه البريطاني بالإختراق للأسفل خلال تداولات الإثنين، حيث بدأ الأسبوع بشكل ضعيف | | | |
تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بداية الأسبوع خلال تداولات الإثنين، ولكنه وجد كذلك الكثير من الدعم عند مستويات أدنى، | | | |
تراجعت أسواق الغاز الطبيعي بداية اليوم، ولكنها تحولت لتظهر مؤشرات على القوة، حيث قمنا بتشكيل مطرقة. | | | |
تقدم سوق خام WTI قليلاً خلال تداولات الإثنين، ووصل نحو المستوى 70$ ولم يتمكن من الإختراق خلاله. | | | |
احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | |
بقي الجنيه متأخراً خلال جلسة التداولات الآسيوية بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال 11 شهر مقابل الدولار الأمريكي يوم الإثنين. | | | |
تراجعت أسعار الذهب بمقدار 6.49$ للأونصة يوم الإثنين، مضغوطة بتصاعد الأسهم وتقدم الدولار الأمريكي. | | | |
يزداد قلق متداولي فوركس بسبب احتمال عدم تمكن حكومة المملكة المتحدة من وضع خطة بريكسيت عندما يحين الوقت لترك بريطانيا للاتحاد الأوروبي العام المقبل. | | | |
تقدمت أغبية الأسهم الآسيوية يوم الإثنين، على الرغم من التهديد الصيني الجديد برفع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية بعد أن أعلنت واشنطن عن أرقام توظيف قوية. | | | |
في أوروبا خلال الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر FTSE عند إغلاق تداولات الأسبوع بنسبة 0.55% عند 7659.1، | | | |
احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لليوم - 6 أغسطس 2018 هنا. | | | |
أسعار النفط الأقوى دعمت أسهم قطاع الطاقة في سوق أبوظبي، والقطاع المالي دعم السوق الكويتي يوم الإثنين، | | | |
تراجعت الأسهم الأوروبية وعقود الأسهم الأمريكية واجهت مصاعب في الحصول على التوجه بعد الجلسة الآسيوية المختلطة، | | | |
احصل على توقعات البتكوين اليومية هنا بالإضافة إلى الرسوم البيانية. | | | |
ربما يكون الدولار الأسترالي حالياً هو العملة الأفضل للتداول ذهاباً وإياباً مع نظام محصور في نطاق. | | | |
حاول الدولار الأمريكي التقدم مقابل الين الياباني بداية تداولات الجمعة، ولكن تقرير الوظائف الذي جاء اضعف من المتوقع لم يدعم الدولار. | | | |
0 comments:
Post a Comment