|                                                                                                                                                                            الوصف الذي أتى به أوسكار وايلد لوصف صيد الثعالب من الممكن أن يستخدم لوصف الفوضى الحالية التي تجد الحكومة البريطانية نفسها فيها                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            تأرجحت أسعار الذهب بين المكاسب والخسائر يوم الثلاثاء، حيث بقي المستثمرين حذرين قبل بيان السياسة المالية من البنك الفدرالي،                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            احصل على توقعات البتكوين اليومية هنا بالإضافة إلى الرسوم البيانية.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            كان الدولار الأسترالي صاخباً كذلك، وسجل ما يمكن اعتباره شمعة محايدة. أعتقد بأن المستوى 0.74 هو بداية نوع من مستويات الطلب القوية،                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            انطلق الدولار الأمريكي للأعلى مقابل الين الياباني، حيث أن الين كان من أضعف العملات التي أتابعها.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            احصلوا على توصية زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري لليوم - 1 أغسطس 2018 هنا.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            تحرك الجنيه الإسترليني ذهاباً وإياباً خلال اليوم في جلسة متقلبة جداً، ويبدو من المحتمل أن نستمر برؤية الكثير من الضجيج في هذا السوق.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            حاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي الإختراق للخارج بداية تداولات الثلاثاء، ووصل نحو المستوى 1.1750.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            تحرك سوق الغاز الطبيعي ذهاباً وإياباً خلال تداولات الثلاثاء، حيث أننا نحاول الإختراق فوق المستوى 2.85$.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            تراجع سوق خام WTI بشكل كبير خلال تداولات الثلاثاء، حيث تسبب المستوى 70$ بالكثير من الضغط التنازلي.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            احصل على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 وNasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            أنهت أسعار النفط شهر يوليو بتراجع كبير واستمرت بالتراجع في شهر أغسطس بعد البيانات المعلن عنها يوم الثلاثاء                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            كان الدولار النيوزيلندي عالقًا في منطقة تدعيم جانبية على مدار الثلاثين يومًا الماضية، مما يدل على الدعم عند المستوى 0.6750.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            انخفض الدولار الأمريكي قليلا مقابل الدولار الكندي خلال شهر يوليو، مقتربا من المستوى 1.30.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            كان الدولار الأمريكي صاخبًا للغاية مقابل الين الياباني على مدار شهر يوليو، وهو أمر منطقي للغاية،                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            كان الجنيه الإسترليني متباطئاً قليلاً خلال الأسابيع الماضية، ولكن يبدو بأن المستوى 1.30 بدأ يظهر حجم معين من التحمل والدعم للسوق،                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي ذهاباً وإياباً خلال الشهرين الماضيين، حيث أننا نستمر بإختبار المستوى 1.15 في الأسفل،                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي البريطاني سيقوم برفع أسعار الفائدة عند اجتماعه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            ارتفعت أسهم البنوك السعودية الممتازة في بداية تداولات الثلاثاء، في حين تراجعت أسهم شركات المعادن والعقارات، حيث افتتحت أغلبية الأسواق الخليجية بتراجع.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 
0 comments:
Post a Comment