| استمر الدولار الأمريكي بالإرتفاع خلال جلسة التداولات الآسيوية يوم الجمعة، حيث أن المستثمرين قلقين بشأن الحرب التجارية المحتملة الناجمة عن إدارة ترامب. | | | | |
| في حالة غريبة من المتوقع عادة أن تزين صفحات رواية تجسس ، تم العثور على عميل روسي مزدوج وابنته في حالة طبية صعبة | | | | |
| تراجعت أسعار الذهب 8.47$ يوم الخميس، بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي بعد التقرير الذي أظهر بأن عدد الأمريكيين المتقدمين لطلبات البطالة تراجع الأسبوع الماضي. | | | | |
| تراجعت البتكوين خلال جلسة تداولات الخميس، ولكن كما نرى، فقد تحولت وشكلت ما يشبه المطرقة على الرسم البياني اليومي. | | | | |
| قام الدولار الأسترالي بالإختراق للأسفل بشكل كبير خلال تداولات الخميس، وارتطم بالمستوى 0.78. | | | | |
| تراجع الدولار الأمريكي بداية خلال تداولات الخميس ولكنه تحول بعد ذلك وتقدم قليلاً. | | | | |
| تراجع الجنيه البريطاني بشكل كبير خلال تداولات الخميس، ووصل إلى قاع المطرقة من الجلسة السابقة يوم الأربعاء. | | | | |
| قام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالإختراق للأسفل بشكل كبير خلال تداولات الخميس، واخترق ما دون قاع المطرقة التي شهدت دعماً عند المعدل المتحرك الأسي لـ 50 يوم | | | | |
| تراجعت أسواق الغاز الطبيعي بشكل كبير خلال تداولات الخميس، ووصلت نحو المستوى 2.70$. | | | | |
| تقدم سوق خام WTI قليلاً خلال تداولات الخميس ولكنه تراجع قليلاً مظهراً سلوكاً خافتاً. | | | | |
| احصلوا على التحليل اليومي للمؤشرات S&P500 و Nasdaq100 بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا. | | | | |
| تقدم الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي حيث أن متداولي فوركس القلقين سعوا إلى العملات الآمنة. | | | | |
| بذور الأزمة المالية العالمية كانت بسيطة، وهي الجشع البحت. خسارة الثقة في القطاع المصرفي والذي بدأ الأزمة | | | | |
| تراجعت الأسهم مرة أخرى يوم الأربعاء حيث كان المستثمرين قلقين بشأن ارتفاع التعريفات وارتفاع التوترات التجارية. | | | | |
| تراجعت الأسواق العالمية يوم الخميس، حيث أن تنامي المخاوف بشأن توترات الحرب التجارية ضغطت على رغبة المستثمرين بالمخاطرة | | | | |
| تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، سائرة على خطى التراجع في وول ستريت بعد الإقالة المزعجة لوزير الخارجية الأمريكي | | | | |
| احصلوا على توصية زوج البيتكوين/الدولار الأمريكي لليوم- 15 مارس 2018 هنا. | | | | |
0 comments:
Post a Comment